以下是北京电子科技学院历年分数线,供考生参考!
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 559 | ------ | 8 | 不详 | |
2009 | 501 | 580 | ------ | 11 | 提前批 | |
2008 | 504 | 606 | ------ | 10 | 提前批 | |
2007 | 525 | 599 | ------ | 14 | 提前批 | |
2006 | 476 | 565 | ------ | 10 | 提前批 | |
2005 | 454 | 527 | ------ | 10 | 提前批 | |
2002 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | |
2001 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
Tag:高考高校信息,高考高校信息大全,高中学习 - 高考学习 - 高考高校信息
- 北京电子科技学院历年录取分数线
- › 北京电子科技学院历年录取分数线
- 在百度中搜索相关文章:北京电子科技学院历年录取分数线
- 在谷歌中搜索相关文章:北京电子科技学院历年录取分数线
- 在soso中搜索相关文章:北京电子科技学院历年录取分数线
- 在搜狗中搜索相关文章:北京电子科技学院历年录取分数线