以下是整理的北京信息技术大学历年分数线,供考生参考!
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 442 | 561 | ------ | 697 | 第二批 | |
2011 | 484 | 585 | ------ | 713 | 第一批 | |
2010 | ------ | 607 | ------ | 787 | 第一批 | |
2010 | ------ | 575 | ------ | 712 | 第二批 | |
2009 | 459 | 573 | ------ | 857 | 第二批 | |
2009 | 501 | 600 | ------ | 815 | 第一批 | |
2008 | 455 | 598 | ------ | 1104 | 第二批 | |
2008 | 502 | 602 | ------ | 697 | 第一批 | |
2007 | 478 | 625 | ------ | 796 | 第二批 | |
2006 | 476 | 607 | ------ | 785 | 第二批 | |
2002 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | |
2001 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
Tag:高考高校信息,高考高校信息大全,高中学习 - 高考学习 - 高考高校信息
- 北京信息技术大学历年录取分数线
- › 北京信息技术大学历年录取分数线
- 在百度中搜索相关文章:北京信息技术大学历年录取分数线
- 在谷歌中搜索相关文章:北京信息技术大学历年录取分数线
- 在soso中搜索相关文章:北京信息技术大学历年录取分数线
- 在搜狗中搜索相关文章:北京信息技术大学历年录取分数线