(3)计算结果:成本法评估地下室房产单价为1002元/㎡。
(二)综合楼底层
1.收益法
(1)计算公式:V=A/R[1-1/(1+R)n]
式中V——收益法评估价格,
A——房地产年纯收益;
R——报酬率;
n——房地产收益年期。
(2)具体计算过程见表3。
表3收益价格计算表
序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
一 | 年房地产总收益(元/㎡) | 215.00 | |
1 | 月租金(元/㎡) | 18.00 | 据调查周围房地产市场行情,待估底层层高约5m,该地区类似结构、层、带类似设备装修的工业厂房租金约为18元/(㎡·月) |
2 | 年房地产总收益(元/㎡) | 216.00 | |
二 | 年总费用(元/㎡) | 68.45 | |
1 | 维修费(元/㎡) | 4.32 | 指为保证房屋正常使甩每年需支付的售缮费用,按年房地产总收益的2%计 |
2 | 管理费(元/㎡) | 4.32 | 指对出租房屋进行的必要管理所需的费用.接年房地产总收益的2%计 |
3 | 房产税(元/㎡) | 25.92 | 接年房地产总收益的12%计 |
4 | 营业税及附加(元/㎡) | 11.99 | 营业税为年房地产总收益的5%计F社会事业发展费按营业税的1%计,教育附加费按营业税的3%计;城建税按营业税的7%计.总计按年房地产总收益的5.55%计 |
5 | 保险费(元/㎡) | 3.00 | 保险费指房产所有人为使自己的房产避免意外损失而向保险公司支付的费用,按房屋重量竹格的0.2%计,同类型房屋重量价格一般为1500元/㎡ |
6 | 租金损失费(元/㎡) | 18.00 | 指房屋在出租过程中遇到投有租出去的空置期,按1个月计算 |
7 | 租赁中介费(元/㎡) | 0.90 | 按月租金的5%计 |
三 | 年租金净收入(元/㎡) | 147.55 | |
四 | 报酬率(%) | 5.00% | 取一年期贷款利率5.31%和一年期存款利率1.98%的加权平均值作为安全利率,同时考虑周围物业的租售比、同期债券利率及估价对象所处社会经济环境及与其投资其他经济行为的风险后,确定报酬率为5.0% |
五 | 可获收益年限(年) | 46 | 概据规范,钢棍结构经济耐用年限为60年,该建筑建成于1993年.房屋剩余经济年限为50年,土地剩余使用年限为46年,则可收益年限为46年 |
收益价格(元/㎡) | 2638 |
(3)计算结果:收益法评估综合楼底层房地产单价为2638元/㎡。
www.kuaixue5.com
2.成本法
(1)计算公式;根据成本法的要求,成本法估价的基本公式为;
房地产价值=土地取得成本和开发成本+建筑物开发成本+管理费用+投资利息+销售税费+开发利润-建筑物折旧
(2)计算过程:根据市场调查及××市的有关规定.确定以下指标。
表4成本法评估价格计算表
序号 | 重量价格构成 | 单价(元) | 备注 |
一 | 土地使用权价值 | 456.07 | 1+2+3+4+5 |
1 | 土地取得成本 及开发成本 |
326.69 | 根据×府[2000]综××号文.估价对象士地属于B-B1区,工业用途土地单价为700元/㎡,年期修正为,[1-1÷(1+4.01%)50]÷[1-1÷(1+4.01%)46]=1.0285。容积率为3.72,容积率修正系数为1.688,经过年期、容积率修正后楼面地价为700×1.0285×1.688÷3.72-26.9元/㎡ |
2 | 土地的管理费用 | 9.27 | 为土地取得成本及开发成本的3% |
3 | 土地的投资利息 | 34.93 | (1+2)×利率×开发周期,利率取5.49%,开发期为2年 |
4 | 土地的销售费用 | 54.47 | (1+2+3+5)÷(1-税率)×税率,税率取8.55% |
5 | 土地的开发利润 | 47.72 | (1+2)×15%,开发利润取15% |
二 | 建筑物价值 | 1989.18 | 1+2+3+4+5-6 |
1 | 建筑物开发成本 | 1765 | a+b+c+d+e |
a | 建安工程造价 | 1450 | 根据××市建设工程投资估算指标,估价对象层高为5m.内安装两部客用××电梯及两部载重量为3t的货用电梯,类似结构、层高、带类似设备装修的建安工程造价为1450元/㎡ |
b | 勘察设计和前期工程费 | 87 | 包括勘察设计费,报建手续费,咨询、可行性研究、策、规划、设计等费用姆建安工程造价的6%计取 |
c | 基础设施建设费 | 120 | 小区红线内的给水、供电、道路等 |
d | 公共设施建设费 | 80 | 区内公共配套设施费用分摊 |
c | 开发过程中的费用 | 29 | 包括工程监理费1%,次要项目及其他费用1% |
2 | 建筑物的管理费用 | 52.98 | 为建筑物开发成本的3% |
3 | 建筑物的投资利息 | 48.29 | (1+2)×利率×(开发周期/2),利率取5.31%,开发期为1年 |
4 | 建筑物的销售费用 | 200.09 | (1+2+3+5)÷(1-税率)×税率,税率取8.55% |
5 | 建筑物的投资利润 | 272.85 | (1+2)×15%,开发利润取15% |
6 | 建筑物折旧 | 351.03 | (1+2十3+4+5)×折旧,根据直线折旧及现场实际观察确定成新率85%,则折旧率15% |
三 | 评估价格 | 2445.25 | 为土地使用权价值与建筑物价值之和 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
- 2017房地产估价师考试试题及答案_《案例分析》_测试题(3)
- › 2017年计算机二级考试C语言填空模拟试题四
- › 2017年计算机二级考试C语言填空模拟试题三
- › 2017年计算机二级考试C语言填空模拟试题二
- › 2017年计算机二级考试C语言填空模拟试题一
- › 2017年全国计算机二级考试C语言模拟试题一
- › 2017计算机二级考试C语言考前密卷十
- › 2017计算机二级考试C语言考前密卷九
- › 2017计算机二级考试C语言考前密卷八
- › 2017计算机二级考试C语言考前密卷七
- › 2017计算机二级考试C语言考前密卷六
- › 2017计算机二级考试C语言考前密卷五
- › 2017计算机二级考试C语言考前密卷四
- 在百度中搜索相关文章:2017房地产估价师考试试题及答案_《案例分析》_测试题(3)
- 在谷歌中搜索相关文章:2017房地产估价师考试试题及答案_《案例分析》_测试题(3)
- 在soso中搜索相关文章:2017房地产估价师考试试题及答案_《案例分析》_测试题(3)
- 在搜狗中搜索相关文章:2017房地产估价师考试试题及答案_《案例分析》_测试题(3)