以下是北京石油化工学院历年分数线,供考生参考!
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 435 | 551 | ------ | 791 | 第二批 | |
2010 | ------ | 528 | ------ | 887 | 第二批 | |
2009 | 459 | 527 | ------ | 968 | 第二批 | |
2008 | 455 | 556 | ------ | 1027 | 第二批 | |
2007 | 478 | 566 | ------ | 1029 | 第二批 | |
2006 | 476 | 539 | ------ | 1002 | 第二批 | |
2006 | 476 | 539 | ------ | 1002 | 提前批 | |
2005 | 414 | 499 | ------ | 850 | 第二批 | |
2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | |
2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 | |
2002 | 424 | ------ | ------ | ------ | 提前批 | |
2001 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
Tag:高考高校信息,高考高校信息大全,高中学习 - 高考学习 - 高考高校信息
- 北京石油化工学院历年录取分数线
- › 北京石油化工学院历年录取分数线
- 在百度中搜索相关文章:北京石油化工学院历年录取分数线
- 在谷歌中搜索相关文章:北京石油化工学院历年录取分数线
- 在soso中搜索相关文章:北京石油化工学院历年录取分数线
- 在搜狗中搜索相关文章:北京石油化工学院历年录取分数线